誓約自治体の一覧
誓約自治体・取組段階リスト
2024年9月時点、日本国内で49自治体が誓約しています。
*バッジについての詳しい説明はこちら。色の薄いバッジは未獲得です。
*「誓約自治体名」、「誓約年月」についてはセル内の△をクリックすると五十音順、年月の早い順・遅い順に切り替わります。
(ソート用) 誓約自治体名ふりがな | (ソート用) 世界首長誓約/日本誓約年月日 | 誓約自治体名 | 人口 (誓約時、 千人) | 世界首長誓約/ 日本誓約年月 | 緩和 バッジ Mitigation | 適応 バッジ Adaptation | コンプライアント バッジ Compliant | 備考 (行動計画名など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うさし | 2020/11/26 | 宇佐市 (大分県) Usa City, Oita | 54 | 2020年11月 | 111 | 111 | ||
おおきちょう | 2020/11/06 | 大木町 (福岡県) Oki Town, Fukuoka | 14 | 2020年11月 | 000 | 000 | ||
おおつし | 2018/08/01 | 大津市 (滋賀県) Otsu City, Shiga | 343 | 2018年8月 | 111 | 011 | 大津市環境基本計画(第3次) 大津市地球環境保全地域行動計画(アジェンダ21おおつ)(第2次) |
|
おかざきし | 2018/10/01 | 岡崎市 (愛知県) Okazaki City, Aichi | 388 | 2018年10月 | 111 | 101 | 岡崎市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
おかやまし | 2020/07/29 | 岡山市 (岡山県) Okayama City, Okayama | 720 | 2020年7月 | 111 | 111 | 岡山市地球温暖化対策実行計画(改訂版) | |
おぶせちょう | 2020/08/20 | 小布施町 (長野県) Obuse Town, Nagano | 11 | 2020年8月 | 111 | 111 | ||
かがし | 2018/11/19 | 加賀市 (石川県) Kaga City, Ishikawa | 67 | 2018年11月 | 111 | 111 | 加賀市地球温暖化対策地域推進計画 | |
かさいし | 2018/12/20 | 加西市 (兵庫県) Kasai City, Hyogo | 45 | 2018年12月 | 111 | 111 | 加西市気候エネルギー行動(第2次加西市地球温暖化対策地域推進)計画 | |
かまくらし | 2020/08/31 | 鎌倉市 (神奈川県) Kamakura City, Kanagawa | 173 | 2020年8月 | 111 | 111 | 鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画(区域施策編) | |
かみしほろちょう | 2022/06/20 | 上士幌町 (北海道) Kamishihoro Town, Hokkaido | 5 | 2022年6月 | 000 | 000 | 上士幌町地球温暖化対策地域実行計画 | |
きさらづし | 2019/04/22 | 木更津市 (千葉県) Kisarazu City, Chiba | 135 | 2019年4月 | 111 | 111 | 木更津市地球温暖化対策実行計画 | |
きたきゅうしゅうし | 2019/01/01 | 北九州市 (福岡県) Kitakyushu City, Fukuoka | 963 | 旧Compact of Mayorsから移行(2019年1月) | 111 | 111 | 北九州市地球温暖化対策実行計画 | |
きょうとし | 2019/01/16 | 京都市 (京都府) Kyoto City, Kyoto | 1470 | 2019年1月 | 111 | 111 | 京都市地球温暖化対策計画 | |
ごとうし | 2018/08/01 | 五島市 (長崎県) Goto City, Nagasaki | 37 | 2018年8月 | 111 | 111 | 五島市気候エネルギー行動計画 | |
たかやまむら | 2019/03/01 | 高山村 (長野県) Takayama Village, Nagano | 7 | 2019年3月 | 111 | 000 | ||
とうきょうと | 2019/01/01 | 東京都 (東京都) Tokyo Metropolitan Government | 13646 | 旧Compact of Mayorsから移行(2019年1月) | 111 | 111 | 東京都環境基本計画 | |
ところざわし | 2019/02/14 | 所沢市 (埼玉県) Tokorozawa City, Saitama | 344 | 2019年2月 | 111 | 111 | 「所沢市マチごとエコタウン推進計画(第3期所沢市環境基本計画)中間改定版」(2024~2028年度) | |
とやまし | 2019/01/01 | 富山市 (富山県) Toyama City, Toyama | 418 | 旧Compact of Mayorsから移行(2019年1月) | 111 | 111 | 富山市環境モデル都市第3次行動計画 | |
とよたし | 2018/10/01 | 豊田市 (愛知県) Toyota City, Aichi | 426 | 2018年10月 | 111 | 111 | 豊田市地球温暖化防止行動計画 | |
とよなかし | 2018/08/08 | 豊中市 (大阪府) Toyonaka City, Osaka | 398 | 2018年8月 | 111 | 111 | 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(改定)~とよなか・ゼロカーボンプラン~ | |
とよはしし | 2018/10/12 | 豊橋市 (愛知県) Toyohashi City, Aichi | 377 | 2018年10月 | 111 | 111 | 豊橋市地球温暖化対策地域推進計画改訂版 | |
なかまし | 2020/06/17 | 中間市 (福岡県) Nakama City, Fukuoka | 41 | 2020年6月 | 110 | 100 | ||
なんもくむら | 2018/08/10 | 南牧村 (群馬県) Nanmoku Village, Gunma | 2 | 2018年8月 | 110 | 100 | ||
にいがたし | 2020/12/01 | 新潟市 (新潟県) Niigata City, Niigata | 785 | 2020年12月 | 111 | 111 | ||
にせこちょう | 2018/08/01 | ニセコ町 (北海道) Niseko Town, Hokkaido | 5 | 2018年8月 | 111 | 111 | ニセコ町脱炭素アクションプラン | |
ひろしまし | 2019/01/01 | 広島市 (広島県) Hiroshima City, Hiroshima | 1188 | 旧Compact of Mayorsから移行(2019年1月) | 111 | 111 | 広島市地球温暖化対策実行計画 | |
まつもとし | 2020/01/29 | 松本市 (長野県) Matsumoto City, Nagano | 239 | 2020年1月 | 111 | 111 | 松本市地球温暖化対策実行計画(平成28年度改訂版) | |
みしまし | 2018/08/29 | 三島市 (静岡県) Mishima City, Shizuoka | 110 | 2018年8月 | 111 | 111 | 第2次三島市環境基本計画後期基本計画 | |
やまがたし | 2022/06/28 | 山県市 (岐阜県) Yamagata City, Gifu | 26 | 2022年6月 | 000 | 000 | ||
よこはまし | 2019/01/01 | 横浜市 (神奈川県) Yokohama City, Kanagawa | 3730 | 旧Compact of Mayorsから移行(2019年1月) | 111 | 111 | 横浜市地球温暖化対策実行計画 横浜市気候変動適応方針 |
|
よさのちょう | 2018/08/29 | 与謝野町 (京都府) Yosano Town, Kyoto | 22 | 2018年8月 | 111 | 111 | 与謝野町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
かみかわちょう | 2022/07/21 | 神河町 (兵庫県) Kamikawa Town, Hyogo | 10 | 2022年7月 | 000 | 000 | ||
とみやし | 2022/07/27 | 富谷市 (宮城県) Tomiya City, Miyagi | 52 | 2022年7月 | 000 | 000 | 富谷市地球温暖化対策実行計画 | |
おおぶし | 2022/08/01 | 大府市 (愛知県) Obu City, Aichi | 93 | 2022年8月 | 000 | 000 | ||
きもつきちょう | 2022/09/28 | 肝付町 (鹿児島県) Kimotsuki Town, Kagoshima | 14 | 2022年9月 | 000 | 000 | 肝付町地球温暖化対策実行計画 | |
すずかし | 2022/09/30 | 鈴鹿市 (三重県) Suzuka City, Mie | 197 | 2022年9月 | 000 | 000 | ||
よいちちょう | 2022/10/14 | 余市町 (北海道) Yoichi Town, Hokkaido | 17 | 2022年10月 | 000 | 000 | ||
さどし | 2022/10/25 | 佐渡市 (新潟県) Sado City, Niigata | 50.9 | 2022年10月 | 000 | 000 | ||
くしまし | 2022/11/04 | 串間市 (宮崎県) Kushima City, Miyazaki | 16 | 2022年11月 | 000 | 000 | ||
しぶしし | 2022/12/12 | 志布志市 (鹿児島県) Shibushi City, Kagoshima | 29.8 | 2022年12月 | 000 | 000 | 志布志市地球温暖化対策実行計画 | |
かめおかし | 2022/12/26 | 亀岡市 (京都府) Kameoka City, Kyoto | 87 | 2022年12月 | 111 | 111 | かめおか脱炭素未来プラン ~亀岡市再生可能エネルギー導入戦略・亀岡市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)~ |
|
さかいでし | 2022/12/27 | 坂出市 (香川県) Sakaide City, Kagawa | 49 | 2022年12月 | 000 | 000 | ||
みよしし | 2023/06/22 | みよし市 (愛知県) Miyoshi City, Aichi | 61 | 2023年6月 | 000 | 000 | ||
つしまし | 2023/07/06 | 津島市 (愛知県) Tsushima City, Aichi | 60 | 2023年7月 | 000 | 000 | ||
ひがしうらちょう | 2023/07/06 | 東浦町 (愛知県) Higashiura Town, Aichi | 50 | 2023年7月 | 000 | 000 | ||
ぐじょうし | 2023/09/26 | 郡上市 (岐阜県) Gujo City, Gifu | 39 | 2023年9月 | 000 | 000 | ||
しかおいちょう | 2023/10/10 | 鹿追町 (北海道) Shikaoi Town, Hokkaido | 5 | 2023年10月 | 000 | 000 | ||
たつのちょう | 2024/01/13 | 辰野町 (長野県) Tatsuno Town, Nagano | 18 | 2024年1月 | 000 | 000 | ||
いちのみやし | 2024/09/26 | 一宮市 (愛知県) Ichinomiya City, Aichi | 377 | 2024年9月 | 000 | 000 |
(2024年9月26日更新)